I rübdə Azərbaycana 1.7 mlrd. dollarlıq qızıl idxal edilib - SİYAHI

2025-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində Azərbaycana 1 milyard 703.7 milyon ABŞ dolları dəyərində 18 min 941.9 kiloqram qızıl idxal edilib.
“APA-Economics”in Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatı əsasında apardığı hesablamalara görə, hesabat dövründə ölkəyə gətirilən qızılın 1 kiloqramının orta idxal qiyməti 89 min 650.7 ABŞ dolları təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu ilin ilk 3 ayında Azərbaycanda qızıl istehsalı 749.4 kq təşkil edib. Bu dövrdə Azərbaycandan İsveçrəyə 65 milyon 218.3 min ABŞ dolları dəyərində 1014.2 kq emal olunmamış qızıl ixrac edilib. Bu məhsulun 1 kiloqramının orta ixrac qiyməti isə 64 min 305.2 ABŞ dolları təşkil edib.
Aşağıdakı cədvəldə bu ilin I rübündə Azərbaycana idxal edilən qızılın ölkələr üzrə həcmi və orta idxal qiymətləri verilib:
Ölkələr | Qızılın həcmi | Qızılın dəyəri. Min ABŞ dolları |
Rusiya | 4416,04 kq | 403 255,41 |
Avstraliya | 3353,93 kq | 290 123,54 |
Böyük Britaniya | 2189,22 kq | 198 272,24 |
Meksika | 2007,11 kq | 174 711,79 |
Kanada | 1375,07 kq | 129 773,39 |
Çin | 1173,72 kq | 108 207,58 |
Almaniya | 1012,1 kq | 90 445,28 |
Türkiyə | 959,78 kq | 88 713,07 |
Braziliya | 896,79 kq | 81 970,85 |
Özbəkistan | 481,75 kq | 45 139,78 |
İsveçrə | 394,21 kq | 32 073,57 |
Amerika Birləşmiş Ştatları | 298,64 kq | 26 232,93 |
Çinin xüsusi inzibati rayonu Honkonq | 171,77 kq | 15 384,9 |
Cənubi Afrika Respublikası | 100,48 kq | 9 233,64 |
İspaniya | 48,16 kq | 4 252,43 |
Yaponiya | 37,88 kq | 3 552,22 |
Rumıniya | 13,12 kq | 1 224,06 |
Zimbabve | 12,2 kq | 1 133,44 |
Əlavə edək ki, ölkəyə qızıl idxalı dedikdə, qızıldan yarımişlənmiş formalarda çubuqlar, məftil və profillər, lövhələr, istənilən altlıq nəzərə alınmadan qalınlığı 0,15 mm-dən çox olan vərəqlər, zolaqlar və ya lentlər nəzərdə tutulur.
"Cebheinfo.az"